
| No | 寸法 | 広さ | 間口(妻) | 奥行(主) | 軒高 | 棟高 | 柱数 | ||
| (A) | (B) | (C) | (D) | ||||||
| (m) | (間) | (u) | (坪) | (m) | (m) | (m) | (m) | (本) | |
| 1 | 1.8×2.7 | 1×1.5 | 4.86 | 1.5 | 1.8 | 2.7 | 2.67 | 2 | 4 |
| 2 | 2.7×3.6 | 1.5×2 | 9.72 | 3 | 2.7 | 3.6 | 2.83 | 2 | 4 |
| 3 | 3.6×5.4 | 2×3 | 19.44 | 6 | 3.6 | 5.4 | 3.09 | 2 | 6 |
| 4 | 3.6×7.2 | 2×4 | 25.92 | 8 | 3.6 | 7.2 | 3.09 | 2 | 6 |
| 5 | 5.4×7.2 | 3×4 | 38.88 | 12 | 5.4 | 7.2 | 3.59 | 2 | 6 |
| 6 | 5.4×9 | 3×5 | 48.6 | 15 | 5.4 | 9 | 3.59 | 2 | 8 |




『パワーパイプテント』
目に見えない部分から、そのフォルムまで使いやすさ、丈夫さに徹したパワーパイプテント。パイプには錆びに強い表面トップコートを施した亜鉛メッキ鋼管『ポストジンク』を使用。柱には高張力鋼管(φ31.8X2.0)使うことで抜群の強度を誇ります。
強さと安全性が、変わらない人気の秘密です。
