

| 型 | 寸法 | 広さ | 間口 | 奥行 | 軒高 | 棟高 | ||
| (A) | (B) | (C) | (D) | |||||
| (m) | (間) | (u) | (坪) | (m) | (m) | (m) | (m) | |
| A | 1.8×2.7 | 1×1.5 | 4.86 | 1.5 | 2.7 | 1.8 | 2.5 | 2 |
| B | 1.8×3.6 | 1×2 | 6.48 | 2 | 3.6 | 1.8 | 2.5 | 2 |
| C | 2.7×3.6 | 1.5×2 | 9.72 | 3 | 3.6 | 2.7 | 2.8 | 2 |
| D | 2.7×5.4 | 1.5×3 | 14.58 | 4.5 | 5.4 | 2.7 | 2.8 | 2 |


『シンプルパワーテント』
片屋根タイプのテントで、雨水が後方に流れることでテント正面に雨が落ちてこず受付などによく利用されます。パイプもパワーパイプテントと同様に『ポストジンク』を使用。使う側に立った利便性重視のテントとして、根強い人気を誇っています。

