| No | 寸法 | 広さ | 間口(妻) | 奥行(主) | 軒高 | 棟高 | 柱数 | ||
| (A) | (B) | (C) | (D) | ||||||
| (m) | (間) | (u) | (坪) | (m) | (m) | (m) | (m) | (本) | |
| 5NR | 5.4×7.2 | 3×4 | 38.9 | 12 | 5.4 | 7.2 | 2.25 | 3.8 | 6 |
| 6NR | 5.4×9 | 3×5 | 48.6 | 15 | 5.4 | 9 | 2.25 | 3.8 | 8 |
| 8AR | 7.2×9 | 4×5 | 64.8 | 20 | 7.2 | 9 | 2.25 | 4.4 | 8 |
| 8BR | 7.2×10.8 | 4×6 | 77.8 | 24 | 7.2 | 10.8 | 2.25 | 4.4 | 8 |
| 8CR | 7.2×14.4 | 4×8 | 103.7 | 32 | 7.2 | 14.4 | 2.25 | 4.4 | 10 |
『新型パワーパイプテント ドームタイプ』 《意匠登録出願中》
「このサイズで、今までになかった形を!」をコンセプトに、屋根が美しい曲線を描くドームタイプを追加。従来の三角型の屋根と比べて、頭上の開放感を大幅にアップしました。
部材は溶融亜鉛メッキ鋼管《ポストジンク》を使用し、強度を保ちつつ軽量化することで、設営効率も向上しています。







